Copertina marinara lavorata a maglia

| Accessori, Bambini, Casa, Tutorial Lavori a Maglia

in questo nuovo post ho pensato di proporvi schema e spiegazione per realizzare una morbidissima copertina per il vostro piccolo. Ideale anche come regalo per le amiche che aspettano e che sono amanti del mare. Per questa copertina ho utilizzato un filato Mondial, ma voi potete utilizzare qualsiasi altro filato equivalente.

ABBREVIAZIONI:

dir. = diritto
rov. = rovescio

OCCORRENTE:

– 8 gomitoli di Filato CASHMIRETTE GOLD colore 121 o filato equivalente
– Ferri 4 e 1/2 mm

Campione: 11 maglie e 16 ferri a maglia rasata = un quadrato 5×5 cm

ESECUZIONE:

La copertina misura circa 70×90 cm
Avviare 144 maglie.

1-12: tutto a dir.
13: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
14: tutto a dir.
15: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
16: 21 dir., 3 rov., 30 dir., 3 rov., 30 dir., 3 rov., 30 dir., 3 rov., 21 dir.
17: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
18: 20 dir., 5 rov., 28 dir., 5 rov., 28 dir., 5 rov., 28 dir., 5 rov., 20 dir.
19: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
20: 16 dir., 13 rov., 20 dir., 13 rov., 20 dir., 13 rov., 20 dir., 13 rov., 16 dir.
21: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
22: 15 dir., 15 rov., 18 dir., 15 rov., 18 dir., 15 rov., 18 dir., 15 rov., 15 dir.
23: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
24: 14 dir., 2 rov., 5 dir., 3 rov., 5 dir., 2 rov., 16 dir., 2 rov., 5 dir., 3 rov., 5 dir., 2 rov., 16 dir., 2 rov., 5 dir., 3 rov., 5 dir., 2 rov., 16 dir., 2 rov., 5 dir., 3 rov., 5 dir., 2 rov., 14 dir.
25: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
26: 13 dir., 2 rov., 6 dir., 3 rov., 6 dir., 2 rov., 14 dir., 2 rov., 6 dir., 3 rov., 6 dir., 2 rov., 14 dir., 2 rov., 6 dir., 3 rov., 6 dir., 2 rov., 14 dir., 2 rov., 6 dir., 3 rov., 6 dir., 2 rov., 13 dir.
27: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
28: 12 dir., 2 rov., 7 dir., 3 rov., 7 dir., 2 rov., 12 dir., 2 rov., 7 dir., 3 rov., 7 dir., 2 rov., 12 dir., 2 rov., 7 dir., 3 rov., 7 dir., 2 rov., 12 dir., 2 rov., 7 dir., 3 rov., 7 dir., 2 rov., 12 dir.
29: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
30: 12 dir., 2 rov., 7 dir., 3 rov., 7 dir., 2 rov., 12 dir., 2 rov., 7 dir., 3 rov., 7 dir., 2 rov., 12 dir., 2 rov., 7 dir., 3 rov., 7 dir., 2 rov., 12 dir., 2 rov., 7 dir., 3 rov., 7 dir., 2 rov., 12 dir.
31: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
32: 10 dir., 6 rov., 5 dir., 3 rov., 5 dir., 6 rov., 8 dir., 6 rov., 5 dir., 3 rov., 5 dir., 6 rov., 8 dir., 6 rov., 5 dir., 3 rov., 5 dir., 6 rov., 8 dir., 6 rov., 5 dir., 3 rov., 5 dir., 6 rov., 10 dir.
33: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
34: 11 dir., 4 rov., 6 dir., 3 rov., 6 dir., 4 rov., 10 dir., 4 rov., 6 dir., 3 rov., 6 dir., 4 rov., 10 dir., 4 rov., 6 dir., 3 rov., 6 dir., 4 rov., 10 dir., 4 rov., 6 dir., 3 rov., 6 dir., 4 rov., 11 dir.
35: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
36: 12 dir., 2 rov., 7 dir., 3 rov., 7 dir., 2 rov., 12 dir., 2 rov., 7 dir., 3 rov., 7 dir., 2 rov., 12 dir., 2 rov., 7 dir., 3 rov., 7 dir., 2 rov., 12 dir., 2 rov., 7 dir., 3 rov., 7 dir., 2 rov., 12 dir.
37: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
38: 12 dir., 1 rov., 8 dir., 3 rov., 8 dir., 1 rov., 12 dir., 1 rov., 8 dir., 3 rov., 8 dir., 1 rov., 12 dir., 1 rov., 8 dir., 3 rov., 8 dir., 1 rov., 12 dir., 1 rov., 8 dir., 3 rov., 8 dir., 1 rov., 12 dir.
39: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
40: 21 dir., 3 rov., 30 dir., 3 rov., 30 dir., 3 rov., 30 dir., 3 rov., 21 dir.
41: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
42: 21 dir., 3 rov., 30 dir., 3 rov., 30 dir., 3 rov., 30 dir., 3 rov., 21 dir.
43: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
44: 16 dir., 13 rov., 20 dir., 13 rov., 20 dir., 13 rov., 20 dir., 13 rov., 16 dir.
45: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
46: 16 dir., 13 rov., 20 dir., 13 rov., 20 dir., 13 rov., 20 dir., 13 rov., 16 dir.
47: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
48: 21 dir., 3 rov., 30 dir., 3 rov., 30 dir., 3 rov., 30 dir., 3 rov., 21 dir.
49: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
50: 21 dir., 3 rov., 30 dir., 3 rov., 30 dir., 3 rov., 30 dir., 3 rov., 21 dir.
51: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
52: 20 dir., 5 rov., 28 dir., 5 rov., 28 dir., 5 rov., 28 dir., 5 rov., 20 dir.
53: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
54: 19 dir., 3 rov., 1 dir., 3 rov., 26 dir., 3 rov., 1 dir., 3 rov., 26 dir., 3 rov., 1 dir., 3 rov., 26 dir., 3 rov., 1 dir., 3 rov., 19 dir.
55: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
56: 20 dir., 2 rov., 1 dir., 2 rov., 28 dir., 2 rov., 1 dir., 2 rov., 28 dir., 2 rov., 1 dir., 2 rov., 28 dir., 2 rov., 1 dir., 2 rov., 20 dir.
57: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
58: 21 dir., 3 rov., 30 dir., 3 rov., 30 dir., 3 rov., 30 dir., 3 rov., 21 dir.
59: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
60: 22 dir., 1 rov., 32 dir., 1 rov., 32 dir., 1 rov., 32 dir., 1 rov., 22 dir.
61: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
62: tutto a dir.
63: 8 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 4 dir., 29 rov., 8 dir.
64-70: tutto a dir.

Ripetere dalla riga 13 per 4 volte (fino ad ottenere 5 quadrati in altezza)

73-78: tutto a dir.

0 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *